Eine Entscheidungshilfe für besonders preiswerte GSM-Karten.
Alle Beträge in Euro inklusive Mehrwertsteuer
Stand 5.3.2007
Neu:
One: Die kleine Plaudertasche: Grundgebühr 4 €, Gesprächsgebühr 0,04 € in alle Netze, SMS in alle Netze 0,25 €
Telering: GÜNTA: Mindestumsatz 15 €, Gesprächsgebühr 0,03 €, SMS 0,09 €. 6 Monate Bindung
bob: Wertkarte: kein Mindestumsatz, keine Grundgebühr. 0,068 €, keine Bindung
Besonders positive Punkte: grün
Besonders negative Punkte: violett
|
|
|
|
|||||||||||
| yesss! Wertkarte |
yesss! Vertragsoption |
bob siebener |
bob vierneuner |
topbob | telering Ätsch!Ätsch! |
telering Mücke |
|||||||
| Website | www.yesss.at | www.bob.at | www.telering.at | ||||||||||
| Aktion läuft bis | ?? | ?? | ?? | 31.7.07 | ?? | 31.05.07 | 30.04.07 | ||||||
| Monatliche Kosten (Grundgebühr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | |||||||
| Monatliche Kosten (Mindestumsatz) | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Jährliche Kosten ("Aufladen") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Gesprächskosten pro Minute | 0,069 | 0,049 | 0,07 | 0,049 | 0,039 | 0,039 | 0,069 | ||||||
| Gesprächskosten netzintern | 0,069 | 0,049 | 0,07 | 0,049 | 0,039 | 0,039 | 0,069 | ||||||
| Taktung in Sekunden | 60/30 | 60/30 | 60/30 | 60/60 | 60/60 | ||||||||
| SMS versenden | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,039 | 0,202 | 0,15 | |||||||
| Abfrage Mobilbox pro Minute | 0,069 | 0,049 | 0,07 | 0,049 | 0,039 | 0,05 | 0,069 | ||||||
| Bindung | keine | keine | keine | 24 Monate ? | keine | ||||||||
| Bezahlen | Bankeinzug | Bankeinzug | Bankeinzug, Kreditkarte | Aufladen | |||||||||
| Vorwahl | 0699, 0681 | 0681 | 0680 | 0650 | 0650 | ||||||||
| Wunschnummer | 99,00 oder 199,00 | nicht möglich | 0,00 | nicht möglich | |||||||||
| Nummernbereich (z.B. für Firmen) möglich | ja | ja | nein | nein | nein | ||||||||
| Portierentgelt (Rufnummer mitnehmen) | 15,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Starterpaket / Aktivierungskosten | 19,99 | -- | 14,90 | 19,50 | 9,90 | ||||||||
| Inklusive... | 180 Minuten | 100 Minuten / SMS | 0 | 5 € Guthaben | |||||||||
| Effektive Kosten des Starterpakets | 7,57 | 7,90 | 10,00 | 11,00 | 19,50 | 4,90 | |||||||
| Ummelden vom Wertkartentarif auf der Vertragstarif: | 9,00 | 0,00 | 0,00 | ? | |||||||||
| Basisnetz | One 1800 MHz |
Mobilkom 900 MHz 1800 MHz |
Telering 1800 MHz |
||||||||||
| Auslandsgebühren z. B. von Griechenland nach Österreich | 0,72 | 1,80 | 0,90 ?? | 0,99 | |||||||||
| Auslandsgebühren, z.B. ankommende Rufe in Griechenland | 0,36 | 0,85 | 0,81 ?? | 0,69 | |||||||||
| SMS z.B. von Griechenland aus senden | 0,29 | 0,55 | 0,23 ?? | 0,49 | |||||||||
| Anmeldung für Privatpersonen | keine Anmeldung notwendig | ja | ja | ja | keine Anmeldung notwendig | ||||||||
| Anmeldung für Firmen, Vereine,... | keine Anmeldung notwendig | ja | nein | ja | keine Anmeldung notwendig | ||||||||
| PIN2 (z.B. für die Beschränkung der Berechtigungen) | nein | nein (??) | ja | ja | ja | ||||||||
| Abschalten der Sprachbox | über die Hotline | ?? | über die Hotline | über das Handy | |||||||||
| Kundenanfragen per EMail / Webseite | ja | ja | nein | ja | ja | ||||||||
| Kundenanfragen per Telefon; Kosten pro Minute | Servicenummer(0820) 0,14 Vom Handy: 0,069 |
Servicenummer(0820) 0,14 Vom Handy: 0,049 |
Mehrwertnummer (0900) 1,09 |
Freephone (0800) 0,00 |
Mehrere Tarife; |
||||||||
| Bewertung Kundendienst | Freundlich, auch per EMail |
Miserabler Kundendienst:
|
Gratistelefon! | ||||||||||
| Bewertung Tarif | unter 70 Minuten im Monat am günstigsten | von 70 bis 390 Minuten im Monat am günstigsten | Geringe Differenzen im Inland, höchste Auslandstarife | Ab 390 Minuten pro Monat am günstigsten | Taktung 60/60 | ||||||||
1 Die zweiten 5 € Guthaben werden bei der Anmeldung gutgeschrieben
2 Mit SMS-Paket 0,01 € pro SMS. Monatlich 5,00 €, Aktivierung 5,00 €
UTA Champion-Wertkarte: wegen Bedeutungslosigkeit und der Taktung 90/60 (!!) entfernt!